Krajská soutěž I. - východ: chess.cz/soutez/2366/, chess-results.com/tnr380649.aspx.
Krajská soutěž I. - východ - finále 'A': chess.cz/soutez/2409/
Krajská soutěž I. - východ - finále 'B': chess.cz/soutez/2410/
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | Šk ZIKUDA Turnov "D" | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 39,5 | 33 | |
| 2 | TJ Desko Liberec "C" | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 34,5 | 25 | |
| 3 | TJ Lokomotiva Liberec "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 29,5 | 20 | |
| 4 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 28,5 | 21 | |
| 5 | TJ Desko Liberec "D" | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27,0 | 21 | |
| 6 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "C" | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24,0 | 15 | |
| 7 | TJ Jiskra Tanvald "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27,5 | 20 | |
| 8 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou "B" | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13,5 | 9 | |
Finále A
| |||||||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14,5 | 12 | |
| 2 | ŠK ZIKUDA Turnov "D" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12,0 | 10 | |
| 3 | TJ Lokomotiva Liberec "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11,0 | 10 | |
| 4 | TJ Desko Liberec "C" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10,5 | 7 | |
Finále B
| |||||||||
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | TJ Desko Liberec "D" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15,5 | 13 | |
| 2 | TJ Jiskra Tanvald "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13,5 | 10 | |
| 3 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou "C" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12,0 | 7 | |
| 4 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,0 | 5 |
Krajská soutěž I. - východ: chess.cz/soutez/2366/, chess-results.com/tnr380649.aspx.
Krajská soutěž I. - východ - finále 'A': chess.cz/soutez/2409/
Krajská soutěž I. - východ - finále 'B': chess.cz/soutez/2410/
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | ŠK Česká Lípa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22,0 | 19 | |
| 2 | Desko Liberec D | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22,0 | 18 | |
| 3 | Desko Liberec C | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17,0 | 15 | |
| 4 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16,5 | 13 | |
| 5 | 1, Novoborský ŠK B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16,0 | 15 | |
| 6 | TJ Slovan Varnsdorf z, s, | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16,0 | 11 | |
| 7 | ŠK ZIKUDA Turnov | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15,5 | 11 |
Krajský přebor st. žáků: chess.cz/soutez/2396/, chess-results.com/tnr411211.aspx.
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Body | SB |
| 1 | Duda A | Antonín | 8,5 | 33,00 |
| 2 | Titěra | Libor | 7 | 25,50 |
| 3 | Hübscher | Jindřich | 6 | 21,00 |
| 4 | Dejmek | Josef | 5,5 | 17,75 |
| 5 | Blafka | Luboš | 5 | 15,50 |
| 6 | Pešta | Jiří | 5 | 15,00 |
| 7 | Mlot | František | 3,5 | 7,25 |
| 8 | Kraus | Jan | 2,5 | 6,75 |
| 9 | Mašek A | Arnošt | 1,5 | 3,50 |
| 10 | Lelek | Jaroslav | 0,5 | 1,25 |
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Body | SB |
| 1 | Molitoris | Andreas | 8 | 36,25 |
| 2 | Duda R. | Rudolf | 8 | 35,50 |
| 3 | Sivák | Lukáš | 6 | 22,50 |
| 4 | Vltavský | Jakub | 5,5 | 22,75 |
| 5 | Zadražil | Filip | 5,5 | 20,25 |
| 6 | Mašek St. | Stanislav | 5 | 22,75 |
| 7 | Hásek | Petr | 4,5 | 24,00 |
| 8 | Večerník | Jaroslav | 4,5 | 19,00 |
| 9 | Křivánek | Jaroslav | 4,5 | 17,00 |
| 10 | Cyhelský | Luděk | 2,5 | 8,00 |
| 11 | Švec | Karel | 1 | 4,50 |
Nahoře na záložce Oddílový přebor je k dispozici rozlosování obou skupin oddíláku. O víkendu se už rozeběhla i první Soutěž. V 1. lize mládeže se hrálo v Karlových Varech a přivezli jsme 3 výhry a jednu remízu.
| Skupina A | ||||||
| # | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB | Klub |
| 1 | Janouš | Petr | 1986 | 8,5 | 35,00 | Slávia Liberec |
| 2 | Hübscher | Jindřich | 1851 | 7,5 | 27,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 3 | Drobník | Čestmír | 1871 | 5 | 16,25 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 4 | Pešta | Jiří | 1981 | 4,5 | 15,00 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 5 | Švec | Luděk | 1664 | 4,5 | 15,00 | Desko Liberec |
| 6 | Sivák | Lukáš | 1627 | 4 | 13,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 7 | Podzimek | Adam | 1608 | 3,5 | 11,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 8 | Peníška | Pavel | 1931 | 3 | 14,00 | Lokomotiva Liberec |
| 9 | Kraus | Jan | 1710 | 2,5 | 8,00 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 10 | Mašek | Arnošt | 1741 | 2 | 7,75 | TJ Bižuterie Jablonec |
| Skupina B | ||||||
| # | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB | Klub |
| 1 | Mašek | Stanislav | 1635 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 2 | Hásek | Petr | 1646 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 3 | Vltavský | Jakub | 1489 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 4 | Večerník | Jaroslav | 1572 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 5 | Hladík | Luděk | 1689 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 6 | Duda | Rudolf | 1324 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 7 | Blafka | Luboš | 1796 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 8 | Červená | Zuzana | 1418 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 9 | Lelek | Jaroslav | 1507 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 10 | Francik | Waldemar | 1436 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 11 | Danilevič | Patrik | 1072 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 12 | Cyhelský | Luděk | 0 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
Odkaz na Google tabulky Regionální přebor A, Regionální přebor B.