🧩 Pozice z partie Šalanda – Žídek
Bílý je na tahu a mohl rozhodnout partii ve svůj prospěch.
Najdete vítězný tah? ♟️
sobota 27. září 2025
Velká cena TJ Bižuterie v Jablonci
Jablonec nad Nisou – ZŠ Liberecká, sobota 27. září 2025
Osm desítek nadějných šachistů se o víkendu utkalo v prvním dílu seriálu Velké ceny Libereckého kraje v rapid šachu mládeže. Hrálo se ve čtyřech kategoriích tempem 15 minut + 5 sekund za tah, systémem 7, resp. 9 kol.
Turnaj do 10 let ovládl Ondřej Nožička (ŠK ZIKUDA Turnov), kategorii do 14 let jeho oddílový kolega Michal Král a do 18 let zvítězil turnovský Ondřej Svoboda. Elitní otevřený turnaj bez rozdílu věku vyhrál Jonáš Zeman (TJ Desko Liberec).
Dařilo se i domácím. Z hráčů TJ Bižuterie Jablonec n. N. nastoupilo přes dvacet účastníků; Aleš Červeň zvítězil ve věkové kategorii do 16 let a Roman Tsantsala v kategorii do 8 let. Romanovi mohla pomoci i „domácí půda“, je totiž žákem ZŠ Liberecká.
Výsledky podle kategorií
ELITE (každý s každým, 9 kol)
- Jonáš Zeman (TJ Desko Liberec) – 6,5 b.
- Ivan Bureha (TJ Lokomotiva Liberec) – 6 b.
- Vojta Holeš (TJ Desko Liberec) – 5,5 b.
(4. Lucie Tománková – 5,5 b., ŠK ZIKUDA Turnov)
U16, U18 (každý s každým, 7 kol)
- Ondřej Svoboda (ŠK ZIKUDA Turnov) – 6,5 b.
- Valentina Mohylová (TJ Lokomotiva Liberec) – 5,5 b.
- Aleš Červeň (TJ Bižuterie Jablonec n. N.) – 4,5 b.
U12, U14 (švýcarský systém, 7 kol)
- Michal Král (ŠK ZIKUDA Turnov) – 6,5 b.
- Jonáš Roubíček (ŠK ZIKUDA Turnov) – 6 b.
- Vojtěch Horáček (ŠK ZIKUDA Turnov) – 5,5 b.
U08, U10 (švýcarský systém, 7 kol)
- Ondřej Nožička (ŠK ZIKUDA Turnov) – 6 b.
- Daniel Havel (TJ Desko Liberec) – 5 b.
- Jan Bukáček (TJ Slovan Varnsdorf) – 5 b
středa 17. září 2025
Oddílový přebor 2025
Jak je již tradicí, tak šachová sezóna v Jablonci začíná oddílovým přeborem! Letos pro velký zájem místo tradičních dvou skupin přibyla i skupina třetí. Rozlosování a jiné informace je možné nalézt na našem webu v sekci Oddílový přebor. Dále byl turnaj také nahrán na chessresults.
pondělí 7. července 2025
Vzpomínka na Čestmíra
Ve věku nedožitých 76 let nás opustil dlouholetý předseda šachového oddílu TJ Bižuterie, Čestmír Drobník.
Do oddílu jsem nastoupil přesně před 25 lety a hned se mě ujal právě Čestmír – trenér mládeže, důstojný a sympatický vousáč, tehdy čerstvý padesátník. Atmosféra v oddílu mě okamžitě nadchla. Šachy se tenkrát hrávaly symbolicky ve věži – vrchním patře jablonecké sokolovny. Čestmír byl nejen vynikajícím hráčem s tehdejším ELO přes 2000, ale hlavně duší celého oddílu.
Brzy jsem zjistil, že Čestmír byl o hodně víc než jen trenér mládeže. Zajišťoval doslova celý chod oddílu: předsednictví, hospodaření, administrativu, organizoval turnaje, doprovázel nás na krajské soutěže a staral se i o spoustu dalších věcí. Za čtvrt století, co jsem v oddílu, jiného předsedu Bižuterie neměla.
Když jsem se šachy začínal byly na Jablonecku 4 oddíly - Ateso, Bižuterie, Liaz a Nisa Proseč. Díky Čestmírově neúnavnému nasazení je dnes Bižuterie posledním fungujícím šachovým oddílem v Jablonci nad Nisou. Klub žije a pravidelně se každý čtvrtek schází. Pod Čestmírovým vedením se hrály nejen mládežnické turnaje, ale i dlouhodobé přebory oddílu a další soutěže dospělých. Jeho oddanost šachu a oddílu byla mimořádná a dnes již bohužel vzácná.
Ještě před měsícem převzal Čestmír čestné uznání za celoživotní přínos v práci s mládeží. Češťo, děkujeme za všechno, cos pro oddíl udělal a žes tu byl s námi. Navázat na Čestmírovo dílo nebude snadné, ale věříme, že to společnými silami zvládneme. Drž nám, Češťo, palce!
Kapitán Bižuterie Jablonec „A“ Antonín Duda
![]() | ![]() |
čtvrtek 10. dubna 2025
Pozvánka na Velikonoční vejce 2025
VELIKONOČNÍ VEJCE
v bleskovém šachu, který se koná ve čtvrtek dne 17.4.2025 od 17.30 hodin v hrací místnosti oddílu v Městské hale v Jablonci nad Nisou, U přehrady – zasedací místnostŠACHU ZDAR!
pátek 28. března 2025
9. kolo - druhá část
Tabulka – KP Libereckého kraje
| Poř. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Česká Lípa | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 47.5 | 37 |
| 2 | Desko Liberec "B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 48.5 | 43 |
| 3 | ŠK Zikuda Turnov "E" | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44.5 | 32 |
| 4 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. "A" | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 43.5 | 31 |
| 5 | TJ Jiskra Tanvald | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 37.5 | 27 |
| 6 | 1. Novoborský ŠK "B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 36.5 | 30 |
| 7 | ŠK Slavia Liberec | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 37.0 | 23 |
| 8 | ŠK Frýdlant | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 25.5 | 15 |
| 9 | TJ Lokomotiva Liberec | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20.5 | 9 |
| 10 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. "B" | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19.0 | 11 |
TJ Bižuterie Jablonec n.N. "A" – Výkony hráčů
| Šach. | Jméno | Rtg | Body | Partie | Rtg soupeřů | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sýkora, Marek | 2235 | 0.5 | 1 | 2187 | 2187 |
| 2 | Duda, Antonín | 2092 | 4.5 | 9 | 2008 | ▼ 2008 |
| 3 | Ďúran, Tomáš | 2113 | 1.5 | 2 | 1851 | ▼ 2051 |
| 4 | Vltavský, Vladimír | 2114 | 2.5 | 3 | 1967 | ▲ 2234 |
| 5 | Sýkora, Ondřej | 2135 | 2.0 | 2 | 1818 | ▲ 2218 |
| 6 | Vacek, Radomír | 1996 | 4.5 | 7 | 1963 | ▲ 2077 |
| 7 | Fila, Miloš | 1894 | 3.0 | 8 | 1841 | ▼ 1741 |
| 8 | Žídek, Miroslav | 1915 | 3.5 | 7 | 1912 | 1912 |
| 9 | Sivák, Lukáš | 1853 | 5.5 | 9 | 1843 | ▲ 1932 |
| 10 | Tsantsala, Kostiantyn | 1658 | 5.0 | 8 | 1807 | ▲ 1907 |
| 11 | Titěra, Libor | 1846 | 4.0 | 5 | 1735 | ▲ 1975 |
| 12 | Mlot, František | 1805 | 3.5 | 5 | 1624 | 1784 |
| 13 | Podrazký, Radim | 1768 | 1.0 | 2 | 1692 | ▼ 1692 |
| 15 | Král, Matyáš | 1798 | 1.0 | 1 | 1693 | ▲ 2093 |
| 16 | Pešta, Jiří | 1618 | 1.5 | 3 | 1616 | 1616 |
TJ Bižuterie Jablonec n.N. "B" – Výkony hráčů
| Šach. | Jméno | Rtg | Body | Partie | Rtg soupeřů | Výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zadražil, Filip | 1713 | 1.0 | 7 | 2081 | ▲ 1795 |
| 2 | Mašek, Stanislav | 1727 | 0.0 | 3 | 2013 | ▼ 1613 |
| 3 | Chrz, Martin | 1824 | 3.0 | 7 | 1939 | ▲ 1882 |
| 4 | Cyhelský, Luděk | 1606 | 0.5 | 6 | 2003 | ▲ 1670 |
| 5 | Němec, Zdeněk | 1554 | 1.5 | 9 | 1923 | ▲ 1656 |
| 6 | Hübscher, Karlheinz | 1808 | 2.0 | 2 | 1754 | ▲ 2154 |
| 7 | Krtouš, Zdeněk | 1866 | 0.5 | 3 | 1776 | ▼ 1509 |
| 8 | Křivánek, Jaroslav | 1843 | 2.5 | 6 | 1843 | ▼ 1776 |
| 9 | Holeš, Vojta | 1676 | 2.0 | 5 | 1902 | ▲ 1822 |
| 10 | Koten, Kristián | 1495 | 2.0 | 6 | 1760 | ▲ 1627 |
| 11 | Šalanda, Radovan | 1735 | 2.0 | 5 | 1789 | 1709 |
| 12 | Chvátal, Jonáš | 1539 | 1.0 | 3 | 1660 | 1527 |
| 13 | Hásek, Petr | 1469 | 0.5 | 2 | 1810 | ▲ 1610 |
| 14 | Lelek, Jaroslav | 1387 | 0.0 | 2 | 1720 | ▼ 1320 |
| 16 | Koten, Mikoláš | 1131 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Mrlina, Tomáš | 0 | 0.0 | 1 | 1688 | ▲ 1288 |
| 18 | Brehmová, Ema | 1463 | 0.0 | 1 | 1502 | ▼ 1102 |
| 19 | Sengrová, Žofie | 1450 | 0.0 | 1 | 1751 | ▼ 1351 |
| 20 | Červeň, Aleš | 1125 | 0.5 | 2 | 1468 | ▲ 1268 |

