neděle 19. ledna 2025
neděle 5. ledna 2025
KPD 5. kolo
Zápas A týmu z pera Lukáše Siváka:
Zápas týmu B z pohledu Filipa Zadražila
pondělí 9. prosince 2024
KPD 4. kolo
Na Tondovu žádost zde vkládám komentář z mého pohledu na zápas a hrané partie, vše ostatní je pak Tondova zásluha. Lukáš Sivák
O chvíli později dohrál Miloš Fila na třetí šachovnici. Ten ve střední hře pěšce naopak ztratil. Soupeř však naštěstí nehezky vyměnil dámy, čímž si vytvořil izolovaného dvojpěšce a silné poškodil pěšcovou strukturu. Ač s pěšcem víc, nebyla vidět žádná výhoda černého a došlo tak k nabídce remízy, která byla přijata.
| Hráč | ELO | Výsledek | ELO | Hráč |
|---|---|---|---|---|
| Duda Antonín | 2115 | 0 - 1 | 2093 | Hácha Aleš H |
| Vacek Radomír H | 1964 | ½ - ½ | 2068 | Brouček Tomáš V |
| Fila Miloš | 1901 | ½ - ½ | 1859 | Drahoňovský Ivo |
| Žídek Miroslav | 1871 | 1 - 0 | 1916 | Konopka Lukáš |
| Sivák Lukáš | 1875 | 1 - 0 | 1735 | Pipek Petr H |
| Podrazký Radim | 1776 | 0 - 1 | 1863 | Sochor Antonín |
| Král Matyáš | 1798 | 1 - 0 | 0 | Zvolánek Aleš |
| Pešta Jiří | 1650 | 0 - 1 | 1663 | Vavřich Adam |
| Celkový výsledek | 4 - 4 | |||
pondělí 25. listopadu 2024
KPD 3. Kolo
Výsledky zápasu: Desko Liberec "B" vs TJ Bižuterie Jablonec n.N. "A"
| Hráč (Desko Liberec) | ELO | Výsledek | ELO | Hráč (TJ Bižuterie) |
|---|---|---|---|---|
| Cakl Zdeněk V | 2128 | 1 - 0 | 2120 | Duda Antonín |
| Blažek Matěj | 1983 | 0 - 1 | 2110 | Ďúran Tomáš H |
| Novák Jan | 2000 | 0 - 1 | 2067 | Vltavský Vladimír H |
| Petráň Jan | 1961 | ½ - ½ | 1960 | Vacek Radomír H |
| Novotný Jaroslav | 1947 | 1 - 0 | 1909 | Fila Miloš |
| Kučera Jaroslav | 1949 | 1 - 0 | 1891 | Žídek Miroslav |
| Müller David | 1912 | ½ - ½ | 1873 | Sivák Lukáš |
| Mauder Karel | 1824 | 1 - 0 | 1561 | Tsantsala Kostiantyn |
Celkové skóre: 5 - 3
neděle 10. listopadu 2024
KPD 2. kolo Bižu A - Slavie Liberec Bižu B - Desko Liberec B
Dne 10. listopadu pokračoval Krajský přebor družstev v šachu druhým kolem, ve kterém náš tým nastoupil proti dvěma soupeřům z Liberce. Na šachovnicích to byl den plný soubojů, strategických tahů a napjaté atmosféry, kdy se hráči snažili získat cenné body pro své týmy. Tento článek přináší přehled výsledků a klíčových momentů, které rozhodly o úspěchu či neúspěchu jednotlivých družstev v tomto kole.
středa 23. října 2024
KPD 1. kolo Bižuterie B - Bižuterie A
V dnešním článku se podíváme na zajímavé utkání mezi družstvy Bižuterie B a Bižuterie A v rámci krajského přeboru. Rivalita mezi těmito dvěma týmy přinesla napínavé šachové souboje a zajímavé momenty, které stojí za to si připomenout. Článek obsahuje podrobnosti o jednotlivých partiích a klíčových pozicích, které rozhodly o výsledku.
čtvrtek 15. dubna 2021
Výsledky krajského přeboru
čtvrtek 11. dubna 2019
Krajský přebor 2018/2019 - konečné výsledky
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | ŠK Zikuda Turnov "C" | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 63,0 | 51 | |
| 2 | ŠK Česká Lípa | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 51,0 | 40 | |
| 3 | Desko Liberec "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 52,5 | 43 | |
| 4 | 1,Novoborský ŠK "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 50,0 | 37 | |
| 5 | TJ Krásná Lípa | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 46,5 | 38 | |
| 6 | ŠK Slavia Liberec | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 42,0 | 32 | |
| 7 | TJ Lokomotiva Liberec | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 30 | |
| 8 | TJ Jiskra Tanvald | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 25 | |
| 9 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 42,5 | 30 | |
| 10 | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 38,0 | 24 | |
| 11 | ŠK Libštát | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 36,0 | 21 | |
| 12 | ŠK Frýdlant | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26,5 | 16 |
Krajský přebor: chess.cz/soutez/2359/, chess-results.com/tnr380842.aspx
pondělí 23. dubna 2018
Krajský přebor 2017/2018 - konečné pořadí
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | Desko Liberec A | 11 | 0 | 0 | 33 | 65.5 | 52 |
| 2. | ŠK Zikuda Turnov C | 10 | 0 | 1 | 30 | 63.0 | 49 |
| 3. | 1.Novoborský ŠK B | 6 | 2 | 3 | 20 | 50.5 | 40 |
| 4. | ŠK Libštát | 6 | 0 | 5 | 18 | 38.0 | 24 |
| 5. | ŠK Česká Lípa | 5 | 2 | 4 | 17 | 45.5 | 35 |
| 6. | TJ Krásná Lípa | 5 | 0 | 6 | 15 | 44.0 | 34 |
| 7. | TJ Jiskra Tanvald | 4 | 3 | 4 | 15 | 42.0 | 26 |
| 8. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 3 | 1 | 7 | 10 | 38.0 | 25 |
| 9. | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 3 | 1 | 7 | 10 | 32.5 | 19 |
| 10. | TJ Lokomotiva Liberec | 2 | 3 | 6 | 9 | 40.5 | 26 |
| 11. | ŠK Frýdlant | 2 | 2 | 7 | 8 | 34.5 | 25 |
| 12. | Desko Liberec B | 2 | 0 | 9 | 6 | 34.0 | 22 |
Krajský přebor: db.chess.cz/soutez.php?sid=1928
čtvrtek 13. dubna 2017
Krajský přebor 2016/2017 - konečné pořadí
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | TJ Slavia Liberec | 10 | 1 | 0 | 31 | 56.0 | 39 |
| 2. | TJ Desko Liberec "B" | 9 | 1 | 1 | 28 | 65.5 | 53 |
| 3. | ŠK Zikuda Turnov "C" | 6 | 2 | 3 | 20 | 52.5 | 37 |
| 4. | TJ Krásná Lípa | 5 | 2 | 4 | 17 | 46.0 | 31 |
| 5. | TJ Lokomotiva Liberec "A" | 5 | 2 | 4 | 17 | 43.0 | 30 |
| 6. | 1.Novoborský ŠK "B" | 5 | 1 | 5 | 16 | 44.5 | 33 |
| 7. | TJ Jiskra Tanvald | 5 | 1 | 5 | 16 | 44.5 | 29 |
| 8. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 5 | 1 | 5 | 16 | 42.5 | 24 |
| 9. | ŠK Česká Lípa | 4 | 1 | 6 | 13 | 42.5 | 24 |
| 10. | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 3 | 2 | 6 | 11 | 38.5 | 25 |
| 11. | ŠK Libštát | 1 | 2 | 8 | 5 | 28.5 | 10 |
| 12. | TJ Lokomotiva Liberec "B" | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.0 | 10 |
Podrobnosti o soutěži na Chess.cz a Chess-results.com
