Skupina 1
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Body | SB |
| 1 | Duda A | Antonín | 8,5 | 33,00 |
| 2 | Titěra | Libor | 7 | 25,50 |
| 3 | Hübscher | Jindřich | 6 | 21,00 |
| 4 | Dejmek | Josef | 5,5 | 17,75 |
| 5 | Blafka | Luboš | 5 | 15,50 |
| 6 | Pešta | Jiří | 5 | 15,00 |
| 7 | Mlot | František | 3,5 | 7,25 |
| 8 | Kraus | Jan | 2,5 | 6,75 |
| 9 | Mašek A | Arnošt | 1,5 | 3,50 |
| 10 | Lelek | Jaroslav | 0,5 | 1,25 |
Skupina 2
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Body | SB |
| 1 | Molitoris | Andreas | 8 | 36,25 |
| 2 | Duda R. | Rudolf | 8 | 35,50 |
| 3 | Sivák | Lukáš | 6 | 22,50 |
| 4 | Vltavský | Jakub | 5,5 | 22,75 |
| 5 | Zadražil | Filip | 5,5 | 20,25 |
| 6 | Mašek St. | Stanislav | 5 | 22,75 |
| 7 | Hásek | Petr | 4,5 | 24,00 |
| 8 | Večerník | Jaroslav | 4,5 | 19,00 |
| 9 | Křivánek | Jaroslav | 4,5 | 17,00 |
| 10 | Cyhelský | Luděk | 2,5 | 8,00 |
| 11 | Švec | Karel | 1 | 4,50 |
Odkazy na google tabulky: Skupina 1, Skupina 2.
| Oddílový přebor 2018, skupina 1 |
| Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | Pořadí |
| 1 | Pešta | Jiří | | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 | 15,00 | 6 |
| 2 | Mlot | František | 0 | | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7,25 | 7 |
| 3 | Titěra | Libor | 1 | 1 | | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | 25,50 | 2 |
| 4 | Hübscher | Jindřich | 0,5 | 1 | 0,5 | | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21,00 | 3 |
| 5 | Dejmek | Josef | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | 17,75 | 4 |
| 6 | Lelek | Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,25 | 10 |
| 7 | Mašek A | Arnošt | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3,50 | 9 |
| 8 | Blafka | Luboš | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | | 0,5 | 0 | 5 | 15,50 | 5 |
| 9 | Kraus | Jan | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | | 0 | 2,5 | 6,75 | 8 |
| 10 | Duda A | Antonín | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,5 | 33,00 | 1 |
| Oddílový přebor 2018, skupina 2 |
| Los | Příjmení | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | body | SB | Pořadí |
| 1 | Zadražil | Filip | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | | 0,5 | 5,5 | 20,25 | 5 |
| 2 | Hásek | Petr | 0 | | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | | 0 | 4,5 | 24,00 | 7 |
| 3 | Duda R. | Rudolf | 1 | 0,5 | | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | | 1 | 8 | 35,50 | 2 |
| 4 | Vltavský | Jakub | 1 | 0 | 0,5 | | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | | 0,5 | 5,5 | 22,75 | 4 |
| 5 | Cyhelský | Luděk | 0 | 0,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | | 0 | 2,5 | 8,00 | 10 |
| 6 | Molitoris | Andreas | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | | 1 | 8 | 36,25 | 1 |
| 7 | Křivánek | Jaroslav | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | | 0,5 | 1 | 1 | | 0 | 4,5 | 17,00 | 9 |
| 8 | Večerník | Jaroslav | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 1 | 1 | | 0 | 4,5 | 19,00 | 8 |
| 9 | Mašek St. | Stanislav | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 5 | 22,75 | 6 |
| 10 | Švec | Karel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 4,50 | 11 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 12 |
| 12 | Sivák | Lukáš | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 6 | 22,50 | 3 |
Žádné komentáře:
Okomentovat