Krajská soutěž I. - východ: db.chess.cz/soutez.php?sid=1929
Krajská soutěž I. - východ - finále 'B': db.chess.cz/soutez.php?sid=1933, chess-results.com/tnr329679.aspx?lan=5
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | TJ Desko Liberec C | 6 | 1 | 0 | 19 | 40.5 | 36 |
| 2. | ŠK ZIKUDA Turnov D | 5 | 1 | 1 | 16 | 35.5 | 28 |
| 3. | TJ Jiskra Tanvald B | 5 | 0 | 2 | 15 | 33.0 | 29 |
| 4. | ŠK SLAVIA Liberec B | 4 | 0 | 3 | 12 | 29.0 | 22 |
| 5. | TJ Bižuterie Jablonec n. N. B | 3 | 0 | 4 | 9 | 27.0 | 20 |
| 6. | TJ Bižuterie Jablonec n. N. C | 2 | 0 | 5 | 6 | 23.5 | 17 |
| 7. | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou B | 2 | 0 | 5 | 6 | 19.5 | 10 |
| 8. | ŠK ZIKUDA Turnov E | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.0 | 10 |
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou B | 3 | 0 | 0 | 9 | 14.0 | 10 |
| 2. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou C | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 11 |
| 3. | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou B | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | 7 |
| 4. | ŠK ZIKUDA Turnov E | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | 7 |
Krajská soutěž I. - východ: db.chess.cz/soutez.php?sid=1929
Krajská soutěž I. - východ - finále 'B': db.chess.cz/soutez.php?sid=1933, chess-results.com/tnr329679.aspx?lan=5
Tabulka a rozlosování Regionálního přeboru skupiny B je přidáno na záložku Regionální přebor
| Pořadí | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB |
| 1 | Podzimek | Adam | 1480 | 7 | 27 |
| 2 | Hübscher | Jindřich | 1844 | 6,5 | 27 |
| 3 | Titěra | Libor | 1864 | 5,5 | 20,5 |
| 4 | Kraus | Jan | 1694 | 5 | 19,75 |
| 5 | Dejmek | Josef | 1829 | 4,5 | 19,25 |
| 6 | Mašek A | Arnošt | 1743 | 4,5 | 18,5 |
| 7 | Pešta | Jiří | 1666 | 4 | 17,75 |
| 8 | Hladík | Luděk | 1696 | 3,5 | 12,5 |
| 9 | Blafka | Luboš | 1850 | 2,5 | 9,25 |
| 10 | Mašek S | Stanislav | 1666 | 2 | 8 |
| Pořadí | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB |
| 1 | Mlot | František | 1464 | 6 | 25 |
| 2 | Lelek | Jaroslav | 1507 | 5,5 | 22,5 |
| 3 | Duda | Rudolf | 1624 | 5,5 | 21,25 |
| 4 | Sivák | Lukáš | 1587 | 5,5 | 21,25 |
| 5 | Hásek | Petr | 1646 | 5 | 23 |
| 6 | Vltavský | Jakub | 1506 | 5 | 19,25 |
| 7 | Cyhelský | Luděk | 0 | 4,5 | 17,25 |
| 8 | Francik | Waldemar | 1436 | 3,5 | 16,5 |
| 9 | Večerník | Jaroslav | 1572 | 3,5 | 12,25 |
| 10 | Švec | Karel | 1215 | 1 | 4,25 |
O víkendu se v Liberci konal tradiční Vánoční turnaj Desko pro děti 2002 a mladší. V první lize si zahráli Jan Macháček (6 místo) a Lukáš Sivák (12). V druhé lize pak Jan Podrazký (10) a ve čtvrté Jakub Cyhelský (3).
Podrobnosti jsou na webu pořadatele Desko Liberec a výsledky jsou na Chess-results.com.
Oddíl Slavia Liberec zveřejnil na serveru Rajče fotky ze zápasu Bižuterie B - Slavia B hraného v Jablonci 19.11.2017. Škoda, že jich je půlka rozmazaná.
Bylo zveřejněno rozlosování Krajského přeboru, Krajské soutěže a 1. ligy mládeže A. Podrobnosti nahoře na záložce Soutěže.
23.9.2017 se v Liberci konala Olympiáda družstev mládeže. Vzhledem k nasazení bylo A družstvo Bižuterie favoritem. V sedmi kolech utrpělo pouze jednu remízu a vyhrálo. B družstvo si připsalo tři výhry a jednu remízu.
Družstvo A: Adam Podzimek (5), Lukáš Sivák (7), Jan Macháček (6), Jakub Vltavský (7).
Družstvo B: Patrik Danilevič (3), David Křelina (2,5), Kryštof Křelina (5,5), Lukáš Hrubý (2).
Výsledky jsou na chess-results.com.
Oddílový přebor je rozlosován, začíná se 21.9. Průběžné výsledky možno sledovat nahoře na záložce Oddílový přebor.