Skupina 1
| Pořadí | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB |
| 1 | Podzimek | Adam | 1480 | 7 | 27 |
| 2 | Hübscher | Jindřich | 1844 | 6,5 | 27 |
| 3 | Titěra | Libor | 1864 | 5,5 | 20,5 |
| 4 | Kraus | Jan | 1694 | 5 | 19,75 |
| 5 | Dejmek | Josef | 1829 | 4,5 | 19,25 |
| 6 | Mašek A | Arnošt | 1743 | 4,5 | 18,5 |
| 7 | Pešta | Jiří | 1666 | 4 | 17,75 |
| 8 | Hladík | Luděk | 1696 | 3,5 | 12,5 |
| 9 | Blafka | Luboš | 1850 | 2,5 | 9,25 |
| 10 | Mašek S | Stanislav | 1666 | 2 | 8 |
Skupina 2
| Pořadí | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB |
| 1 | Mlot | František | 1464 | 6 | 25 |
| 2 | Lelek | Jaroslav | 1507 | 5,5 | 22,5 |
| 3 | Duda | Rudolf | 1624 | 5,5 | 21,25 |
| 4 | Sivák | Lukáš | 1587 | 5,5 | 21,25 |
| 5 | Hásek | Petr | 1646 | 5 | 23 |
| 6 | Vltavský | Jakub | 1506 | 5 | 19,25 |
| 7 | Cyhelský | Luděk | 0 | 4,5 | 17,25 |
| 8 | Francik | Waldemar | 1436 | 3,5 | 16,5 |
| 9 | Večerník | Jaroslav | 1572 | 3,5 | 12,25 |
| 10 | Švec | Karel | 1215 | 1 | 4,25 |
Odkazy na google tabulky: Skupina 1, Skupina 2.
| Oddílový přebor 2017, skupina 1 |
| Los | Příjmení | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | Pořadí |
| 1 | Mašek A | Arnošt | 1743 | | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | 18,50 | 6 |
| 2 | Hladík | Luděk | 1696 | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 12,50 | 8 |
| 3 | Dejmek | Josef | 1829 | 1 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 19,25 | 5 |
| 4 | Podzimek | Adam | 1480 | 0,5 | 1 | 0,5 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27,00 | 1 |
| 5 | Pešta | Jiří | 1666 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17,75 | 7 |
| 6 | Mašek S | Stanislav | 1666 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 8,00 | 10 |
| 7 | Blafka | Luboš | 1850 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9,25 | 9 |
| 8 | Hübscher | Jindřich | 1844 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 27,00 | 2 |
| 9 | Titěra | Libor | 1864 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | | 0,5 | 5,5 | 20,50 | 3 |
| 10 | Kraus | Jan | 1694 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | | 5 | 19,75 | 4 |
| Oddílový přebor 2017, skupina 2 |
| Los | Příjmení | Jméno | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | body | SB | Pořadí |
| 1 | Francik | Waldemar | 1436 | | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 | 16,50 | 8 |
| 2 | Lelek | Jaroslav | 1507 | 0,5 | | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | 22,50 | 2 |
| 3 | Švec | Karel | 1215 | 0,5 | 0 | | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,25 | 10 |
| 4 | Vltavský | Jakub | 1506 | 1 | 1 | 1 | | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19,25 | 6 |
| 5 | Duda | Rudolf | 1624 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 21,25 | 3 |
| 6 | Hásek | Petr | 1646 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23,00 | 5 |
| 7 | Mlot | František | 1464 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | | 1 | 1 | 1 | 6 | 25,00 | 1 |
| 8 | Sivák | Lukáš | 1587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0,5 | 1 | 5,5 | 21,25 | 3 |
| 9 | Večerník | Jaroslav | 1572 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | | 0,5 | 3,5 | 12,25 | 9 |
| 10 | Cyhelský | Luděk | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | | 4,5 | 17,25 | 7 |
Žádné komentáře:
Okomentovat