Skupina 1
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Body | SB |
| 1 | Duda A | Antonín | 8,5 | 33,00 |
| 2 | Titěra | Libor | 7 | 25,50 |
| 3 | Hübscher | Jindřich | 6 | 21,00 |
| 4 | Dejmek | Josef | 5,5 | 17,75 |
| 5 | Blafka | Luboš | 5 | 15,50 |
| 6 | Pešta | Jiří | 5 | 15,00 |
| 7 | Mlot | František | 3,5 | 7,25 |
| 8 | Kraus | Jan | 2,5 | 6,75 |
| 9 | Mašek A | Arnošt | 1,5 | 3,50 |
| 10 | Lelek | Jaroslav | 0,5 | 1,25 |
Skupina 2
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Body | SB |
| 1 | Molitoris | Andreas | 8 | 36,25 |
| 2 | Duda R. | Rudolf | 8 | 35,50 |
| 3 | Sivák | Lukáš | 6 | 22,50 |
| 4 | Vltavský | Jakub | 5,5 | 22,75 |
| 5 | Zadražil | Filip | 5,5 | 20,25 |
| 6 | Mašek St. | Stanislav | 5 | 22,75 |
| 7 | Hásek | Petr | 4,5 | 24,00 |
| 8 | Večerník | Jaroslav | 4,5 | 19,00 |
| 9 | Křivánek | Jaroslav | 4,5 | 17,00 |
| 10 | Cyhelský | Luděk | 2,5 | 8,00 |
| 11 | Švec | Karel | 1 | 4,50 |
Odkazy na google tabulky: Skupina 1, Skupina 2.