sobota 22. prosince 2018
pondělí 8. října 2018
Soutěže 2018/19
Nahoře na záložce Oddílový přebor je k dispozici rozlosování obou skupin oddíláku. O víkendu se už rozeběhla i první Soutěž. V 1. lize mládeže se hrálo v Karlových Varech a přivezli jsme 3 výhry a jednu remízu.
úterý 26. června 2018
Regionální přebor 2018 - konečné výsledky
| Skupina A | ||||||
| # | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB | Klub |
| 1 | Janouš | Petr | 1986 | 8,5 | 35,00 | Slávia Liberec |
| 2 | Hübscher | Jindřich | 1851 | 7,5 | 27,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 3 | Drobník | Čestmír | 1871 | 5 | 16,25 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 4 | Pešta | Jiří | 1981 | 4,5 | 15,00 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 5 | Švec | Luděk | 1664 | 4,5 | 15,00 | Desko Liberec |
| 6 | Sivák | Lukáš | 1627 | 4 | 13,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 7 | Podzimek | Adam | 1608 | 3,5 | 11,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 8 | Peníška | Pavel | 1931 | 3 | 14,00 | Lokomotiva Liberec |
| 9 | Kraus | Jan | 1710 | 2,5 | 8,00 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 10 | Mašek | Arnošt | 1741 | 2 | 7,75 | TJ Bižuterie Jablonec |
| Skupina B | ||||||
| # | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB | Klub |
| 1 | Mašek | Stanislav | 1635 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 2 | Hásek | Petr | 1646 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 3 | Vltavský | Jakub | 1489 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 4 | Večerník | Jaroslav | 1572 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 5 | Hladík | Luděk | 1689 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 6 | Duda | Rudolf | 1324 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 7 | Blafka | Luboš | 1796 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 8 | Červená | Zuzana | 1418 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 9 | Lelek | Jaroslav | 1507 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 10 | Francik | Waldemar | 1436 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 11 | Danilevič | Patrik | 1072 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 12 | Cyhelský | Luděk | 0 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
Odkaz na Google tabulky Regionální přebor A, Regionální přebor B.
úterý 24. dubna 2018
1. liga mládeže A 2017/18 - konečné pořadí
| Poř. | Družstvo | Partie | V | R | P | PH 1 | PH 2 |
| 1 | 1.Novoborský ŠK | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 56 |
| 2 | Spartak Ústí n.L. A | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 47 |
| 3 | Sokol Buštěhrad A | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 38 |
| 4 | Slavoj Litoměřice | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 40,5 |
| 5 | ŠK Libštát | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 37 |
| 6 | ŠK Teplice | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 34 |
| 7 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 31 |
| 8 | ŠK Chodov | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 |
| 9 | Sokol Buštěhrad B | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 26,5 |
| 10 | ŠK Praha Smíchov | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 |
| 11 | ŠK Karlovy Vary B | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 |
| 12 | Spartak Ústí n.L. B | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 |
1.liga mládeže A: db.chess.cz/soutez.php?sid=1934, chess-results.com/tnr306214.aspx
pondělí 23. dubna 2018
Krajský přebor žákovských družstev 2017/18 - konečné pořadí
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | TJ Desko Liberec "B" | 5 | 1 | 0 | 16 | 28.5 | 26 |
| 2. | TJ Desko Liberec "C" | 5 | 0 | 1 | 15 | 22.5 | 17 |
| 3. | TJ Slovan Varnsdorf | 3 | 1 | 2 | 10 | 17.5 | 13 |
| 4. | 1. Novoborský ŠK "B" | 3 | 0 | 3 | 9 | 19.0 | 17 |
| 5. | ŠK Zikuda Turnov | 2 | 1 | 3 | 7 | 15.0 | 11 |
| 6. | 1. Novoborský ŠK "C" | 1 | 1 | 4 | 4 | 16.0 | 14 |
| 7. | TJ Bižuterie Jablonec n. N. B | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.5 | 5 |
Krajský přebor žákovských družstev: db.chess.cz/soutez.php?sid=1931, chess-results.com/Tnr318559.aspx
Přihlásit se k odběru:
Komentáře (Atom)
