| Poř. | Družstvo | Partie | V | R | P | PH 1 | PH 2 |
| 1 | 1.Novoborský ŠK | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 56 |
| 2 | Spartak Ústí n.L. A | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 47 |
| 3 | Sokol Buštěhrad A | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 38 |
| 4 | Slavoj Litoměřice | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 40,5 |
| 5 | ŠK Libštát | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 37 |
| 6 | ŠK Teplice | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 34 |
| 7 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 31 |
| 8 | ŠK Chodov | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 |
| 9 | Sokol Buštěhrad B | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 26,5 |
| 10 | ŠK Praha Smíchov | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 |
| 11 | ŠK Karlovy Vary B | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 23 |
| 12 | Spartak Ústí n.L. B | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 |
1.liga mládeže A: db.chess.cz/soutez.php?sid=1934, chess-results.com/tnr306214.aspx
Žádné komentáře:
Okomentovat