Průběžné pořadí:
Odkaz na Google tabulku
Ahoj,
abychom úplně šachově nezakrněli, vytvořil jsem sérii online turnajů na internetové stránce lichess.org. Tempo hry je 3min+2sec.
Hrací dny budou úterky a čtvrtky od 17:00 do 19:00. První turnaj proběhne 5.11. Je možné se přihlásit i kdykoliv po 17 hodině a není nezbytné ani vydržet v turnaji dokonce, systém si s tím poradí. Účast je zdarma a otevřená všem hráčům v kraji i jejich přátelům. Na konci měsíce bude vyhlášení nejúspěšnějších hráčů série.
Pokud víte o někom kdo by si rád zahrál, nebojte se mail rozeslat i dál ve Vašem oddíle i mimo něj, můj seznam adres je omezený a hlava děravá.
Odkaz na klub je zde:
https://lichess.org/team/
Rozpis turnajů je zde:
https://lichess.org/team/
Mějte se!
Se šachovým pozdravem
Tonda, Bižuterie Jablonec
Oddílový přebor je rozlosován a rozehrán. Průběžné výsledky možno sledovat nahoře na záložce Oddílový přebor.
Věřím, že jste všichni připraveni znovu naskočit do šachové hry.
Přijďte proto 3.9. do haly v obvyklých časech - mládež od 16 a ti větší od 17.30 hod. Na programu bude příprava sezóny - oddílák, soutěže, resp. volba pořádného předsedy atd.
Čestmír Drobník, důchodce a předseda
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Body | SB |
| 1 | Dejmek | Josef | 6,5 | 26,5 |
| 2 | Titěra | Libor | 6 | 25,25 |
| 3 | Hübscher | Jindřich | 6 | 25 |
| 4 | Mašek A | Arnošt | 4,5 | 18,25 |
| 5 | Sivák | Lukáš | 4,5 | 18,25 |
| 6 | Kraus | Jan | 4 | 17,25 |
| 7 | Molitoris | Andreas | 4 | 17 |
| 8 | Duda | Rudolf | 3,5 | 15 |
| 9 | Mlot | František | 3 | 14,5 |
| 10 | Pešta | Jiří | 3 | 11 |
| Pořadí | Přijmení | Jméno | Body | SB |
| 1 | Drobník | Čestmír | 7,5 | 26,75 |
| 2 | Zadražil | Filip | 7 | 21,50 |
| 3 | Cyhelský | Luděk | 4 | 10,50 |
| 4 | Hásek | Petr | 3,5 | 14,25 |
| 5 | Křivánek | Jaroslav | 3,5 | 9,75 |
| 6 | Louda | Karel | 3,5 | 9,25 |
| 7 | Lelek | Jaroslav | 3 | 8,00 |
| 8 | Večerník | Jaroslav | 3 | 7,50 |
| 9 | Švec | Karel | 1 | 3,50 |
| 10 | 0 | 0,00 |
| Pořadí | Hráč | Body |
| 1. | V. Vltavský | 8,5 |
| 2. | J. Kadeřábek | 7,5 |
| 3. | T. Ďuran | 7 |
| 4. | A. Duda | 7 |
| 5. | J. Jareš | 7 |
| 6. | J. Porš | 6,5 |
| 7. | M. Sýkora | 6,5 |
| 8. | L. Titěra | 6,5 |
Zdroj: prehled-terminu-20192020.xlsx na webu ŠSLK. Aktualizováno 26.10.2019.
Oddílový přebor je rozlosován a rozehrán. Průběžné výsledky možno sledovat nahoře na záložce Oddílový přebor.
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | Siesta Solution Unichess | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 54,0 | 49 | |
| 2 | ŠK Teplice | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 45,0 | 40 | |
| 3 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 39,5 | 35 | |
| 4 | ŠK Libštát | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 42,5 | 34 | |
| 5 | ŠK Slavoj Litoměřice | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 36,0 | 29 | |
| 6 | Sokol Buštěhrad | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 35,5 | 30 | |
| 7 | Desko Liberec B | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 31,0 | 26 | |
| 8 | ŠK Spartak Chodov | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 29,0 | 20 | |
| 9 | ŠK Karlovy Vary | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 30,5 | 26 | |
| 10 | TJ Bižuterie Jablonec | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24,5 | 19 | |
| 11 | ŠK DDM Postoloprty | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19,5 | 15 | |
| 12 | Karlovarský šachklub Tietz | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9,0 | 5 |
1.liga mládeže 'A': chess.cz/soutez/2299/, chess-results.com/tnr381662.aspx
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
| 1 | ŠK Zikuda Turnov "C" | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 63,0 | 51 | |
| 2 | ŠK Česká Lípa | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 51,0 | 40 | |
| 3 | Desko Liberec "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 52,5 | 43 | |
| 4 | 1,Novoborský ŠK "B" | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 50,0 | 37 | |
| 5 | TJ Krásná Lípa | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 46,5 | 38 | |
| 6 | ŠK Slavia Liberec | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 42,0 | 32 | |
| 7 | TJ Lokomotiva Liberec | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 30 | |
| 8 | TJ Jiskra Tanvald | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 40,0 | 25 | |
| 9 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 42,5 | 30 | |
| 10 | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 38,0 | 24 | |
| 11 | ŠK Libštát | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 36,0 | 21 | |
| 12 | ŠK Frýdlant | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26,5 | 16 |
Krajský přebor: chess.cz/soutez/2359/, chess-results.com/tnr380842.aspx