VELIKONOČNÍ VEJCE
v bleskovém šachu, který se koná ve čtvrtek dne 17.4.2025 od 17.30 hodin v hrací místnosti oddílu v Městské hale v Jablonci nad Nisou, U přehrady – zasedací místnostŠACHU ZDAR!
Šachový oddíl TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Poř. | Družstvo | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Česká Lípa | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 47.5 | 37 |
2 | Desko Liberec "B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 48.5 | 43 |
3 | ŠK Zikuda Turnov "E" | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44.5 | 32 |
4 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. "A" | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 43.5 | 31 |
5 | TJ Jiskra Tanvald | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 37.5 | 27 |
6 | 1. Novoborský ŠK "B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 36.5 | 30 |
7 | ŠK Slavia Liberec | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 37.0 | 23 |
8 | ŠK Frýdlant | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 25.5 | 15 |
9 | TJ Lokomotiva Liberec | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20.5 | 9 |
10 | TJ Bižuterie Jablonec n.N. "B" | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19.0 | 11 |
Šach. | Jméno | Rtg | Body | Partie | Rtg soupeřů | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sýkora, Marek | 2235 | 0.5 | 1 | 2187 | 2187 |
2 | Duda, Antonín | 2092 | 4.5 | 9 | 2008 | ▼ 2008 |
3 | Ďúran, Tomáš | 2113 | 1.5 | 2 | 1851 | ▼ 2051 |
4 | Vltavský, Vladimír | 2114 | 2.5 | 3 | 1967 | ▲ 2234 |
5 | Sýkora, Ondřej | 2135 | 2.0 | 2 | 1818 | ▲ 2218 |
6 | Vacek, Radomír | 1996 | 4.5 | 7 | 1963 | ▲ 2077 |
7 | Fila, Miloš | 1894 | 3.0 | 8 | 1841 | ▼ 1741 |
8 | Žídek, Miroslav | 1915 | 3.5 | 7 | 1912 | 1912 |
9 | Sivák, Lukáš | 1853 | 5.5 | 9 | 1843 | ▲ 1932 |
10 | Tsantsala, Kostiantyn | 1658 | 5.0 | 8 | 1807 | ▲ 1907 |
11 | Titěra, Libor | 1846 | 4.0 | 5 | 1735 | ▲ 1975 |
12 | Mlot, František | 1805 | 3.5 | 5 | 1624 | 1784 |
13 | Podrazký, Radim | 1768 | 1.0 | 2 | 1692 | ▼ 1692 |
15 | Král, Matyáš | 1798 | 1.0 | 1 | 1693 | ▲ 2093 |
16 | Pešta, Jiří | 1618 | 1.5 | 3 | 1616 | 1616 |
Šach. | Jméno | Rtg | Body | Partie | Rtg soupeřů | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zadražil, Filip | 1713 | 1.0 | 7 | 2081 | ▲ 1795 |
2 | Mašek, Stanislav | 1727 | 0.0 | 3 | 2013 | ▼ 1613 |
3 | Chrz, Martin | 1824 | 3.0 | 7 | 1939 | ▲ 1882 |
4 | Cyhelský, Luděk | 1606 | 0.5 | 6 | 2003 | ▲ 1670 |
5 | Němec, Zdeněk | 1554 | 1.5 | 9 | 1923 | ▲ 1656 |
6 | Hübscher, Karlheinz | 1808 | 2.0 | 2 | 1754 | ▲ 2154 |
7 | Krtouš, Zdeněk | 1866 | 0.5 | 3 | 1776 | ▼ 1509 |
8 | Křivánek, Jaroslav | 1843 | 2.5 | 6 | 1843 | ▼ 1776 |
9 | Holeš, Vojta | 1676 | 2.0 | 5 | 1902 | ▲ 1822 |
10 | Koten, Kristián | 1495 | 2.0 | 6 | 1760 | ▲ 1627 |
11 | Šalanda, Radovan | 1735 | 2.0 | 5 | 1789 | 1709 |
12 | Chvátal, Jonáš | 1539 | 1.0 | 3 | 1660 | 1527 |
13 | Hásek, Petr | 1469 | 0.5 | 2 | 1810 | ▲ 1610 |
14 | Lelek, Jaroslav | 1387 | 0.0 | 2 | 1720 | ▼ 1320 |
16 | Koten, Mikoláš | 1131 | 1.0 | 1 | 0 | |
17 | Mrlina, Tomáš | 0 | 0.0 | 1 | 1688 | ▲ 1288 |
18 | Brehmová, Ema | 1463 | 0.0 | 1 | 1502 | ▼ 1102 |
19 | Sengrová, Žofie | 1450 | 0.0 | 1 | 1751 | ▼ 1351 |
20 | Červeň, Aleš | 1125 | 0.5 | 2 | 1468 | ▲ 1268 |
Dne 18.1.2025 se v Liberci konal první sraz Krajského přeboru družstev starších žáků. Zároveň se také konala Krajská soutěž mládeže. Na těchto akcích samozřejmě nemohl Jablonec chybět.
Začneme KPD, tedy postupovou soutěží do 1.ligy mládeže. Zde máme jedno družstvo, které je ovšem první nasazeno (čili papírově nejsilnější). Cíl je tedy jasný, a to sice postoupit do již zmíněné první ligy. Bojovalo se v silné sestavě Tsantsala Kostiantyn, Koten Kristián, Šalanda Radovan, Koten Mikoláš a Brehmová Ema.
V prvním kole se nám do cesty postavilo silné družstvo Frýdlantu, které je druhým nasazeným družstvem turnaje. Očekával se tvrdý souboj, zvláště pak na prvních šachovnicích. Tento důležitý zápas ovšem naši talenti zvládli a po napínavém průběhu zvítězili nejtěsnějším možným skóre, 3,5:2,5.
V druhém kole nás čekalo B družstvo České Lípy, které však nastoupilo pouze ve 4 hráčích. Na ostatních šachovnicích se dále potvrdily papírové předpoklady a byl z toho výsledek 6:0.
Třetí kolo s Turnovem C se odehrálo ve stejném tempu, náš zkušený tým opět podal předsvědčivý výkon a nadělil kanára i tomuto soupeři.
Po třech odehraných kolech tedy Jablonec zakotvil na 1. místě tabulky a to dokonce se solidním náskokem 3 zápasových bodů a dokonce 5 partiových bodů! Podrobnější výsledky je možné nalézt zde.
Zároveň proběhla i Krajská soutěž v krátkém pětikolovém formátu. Zde nás reprezentovala dokonce 3 družstva! Cílem zde spíše bylo čerpat zkušenosti a hrát hezké šachy. Zde již pouze ve stručnosti.
Naše družstva se po srdnatém a vyčerpávajícím boji krásně seřadila na 4-6. místě, což je v konkurenci celkem 11 týmů dobrý výsledek. Pro podrobnější průběh opět zde.
Zdravím všechny příznivce šachu. Již příští čtvrtek se v Městské hale v Jablonci uskuteční již tradiční Vánoční turnaj v bleskovém šachu. Propozice naleznete zde. Přijďte v hojném počtu. Šachu zdar!