Výsledky zápasu: Desko Liberec "B" vs TJ Bižuterie Jablonec n.N. "A"
Hráč (Desko Liberec) | ELO | Výsledek | ELO | Hráč (TJ Bižuterie) |
---|---|---|---|---|
Cakl Zdeněk V | 2128 | 1 - 0 | 2120 | Duda Antonín |
Blažek Matěj | 1983 | 0 - 1 | 2110 | Ďúran Tomáš H |
Novák Jan | 2000 | 0 - 1 | 2067 | Vltavský Vladimír H |
Petráň Jan | 1961 | ½ - ½ | 1960 | Vacek Radomír H |
Novotný Jaroslav | 1947 | 1 - 0 | 1909 | Fila Miloš |
Kučera Jaroslav | 1949 | 1 - 0 | 1891 | Žídek Miroslav |
Müller David | 1912 | ½ - ½ | 1873 | Sivák Lukáš |
Mauder Karel | 1824 | 1 - 0 | 1561 | Tsantsala Kostiantyn |
Celkové skóre: 5 - 3
B tým zanechal o dost lepší dojem, v Tanvaldě šahal po vítězství, ale nakonec podlehl nejtěsnějšim rozdilem 4,5:3,5.Výsledky zápasu: TJ Jiskra Tanvald vs TJ Bižuterie Jablonec n.N. "B"
Hráč (TJ Jiskra Tanvald) | ELO | Výsledek | ELO | Hráč (TJ Bižuterie "B") |
---|---|---|---|---|
Pražák Ondřej | 2091 | 1 - 0 | 1737 | Mašek Stanislav |
Wünsch Jiří | 1952 | ½ - ½ | 1821 | Chrz Martin H |
Žamboch Roman H | 2013 | 1 - 0 | 1611 | Cyhelský Luděk |
Tejnský Břetislav | 1942 | 1 - 0 | 1543 | Němec Zdeněk |
Zimovčák Kryštof H | 1602 | ½ - ½ | 1811 | Hübscher Karlheinz |
Hnát Zdeněk | 1849 | 0 - 1 | 1569 | Křivánek Jaroslav |
Lenc Zdeněk H | 1968 | 0 - 1 | 1546 | Holeš Vojta H |
Stadler Jaroslav | 1768 | ½ - ½ | 1483 | Koten Kristián |
Celkové skóre: 4½ - 3½
Zatím mam partie jen Zdeňka, ostatní sem dám až je budu mít :)
Žádné komentáře:
Okomentovat