| Skupina A | ||||||
| # | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB | Klub |
| 1 | Janouš | Petr | 1986 | 8,5 | 35,00 | Slávia Liberec |
| 2 | Hübscher | Jindřich | 1851 | 7,5 | 27,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 3 | Drobník | Čestmír | 1871 | 5 | 16,25 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 4 | Pešta | Jiří | 1981 | 4,5 | 15,00 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 5 | Švec | Luděk | 1664 | 4,5 | 15,00 | Desko Liberec |
| 6 | Sivák | Lukáš | 1627 | 4 | 13,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 7 | Podzimek | Adam | 1608 | 3,5 | 11,50 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 8 | Peníška | Pavel | 1931 | 3 | 14,00 | Lokomotiva Liberec |
| 9 | Kraus | Jan | 1710 | 2,5 | 8,00 | TJ Bižuterie Jablonec |
| 10 | Mašek | Arnošt | 1741 | 2 | 7,75 | TJ Bižuterie Jablonec |
| Skupina B | ||||||
| # | Přijmení | Jméno | ELO | Body | SB | Klub |
| 1 | Mašek | Stanislav | 1635 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 2 | Hásek | Petr | 1646 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 3 | Vltavský | Jakub | 1489 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 4 | Večerník | Jaroslav | 1572 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 5 | Hladík | Luděk | 1689 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 6 | Duda | Rudolf | 1324 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 7 | Blafka | Luboš | 1796 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 8 | Červená | Zuzana | 1418 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 9 | Lelek | Jaroslav | 1507 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 10 | Francik | Waldemar | 1436 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 11 | Danilevič | Patrik | 1072 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
| 12 | Cyhelský | Luděk | 0 | TJ Bižuterie Jablonec | ||
Odkaz na Google tabulky Regionální přebor A, Regionální přebor B.