| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | Desko Liberec "A" | 11 | 0 | 0 | 33 | 65,5 | 53 |
| 2. | TJ Lokomotiva Liberec | 8 | 0 | 3 | 24 | 51,0 | 40 |
| 3. | TJ Jiskra Tanvald | 7 | 1 | 3 | 22 | 50,5 | 35 |
| 4. | ŠK Zikuda Turnov "D" | 7 | 0 | 4 | 21 | 50,0 | 31 |
| 5. | TJ Slavia Liberec | 6 | 0 | 5 | 18 | 47,5 | 32 |
| 6. | ŠK Česká Lípa | 5 | 1 | 5 | 16 | 44,0 | 29 |
| 7. | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 5 | 1 | 5 | 16 | 43,0 | 28 |
| 8. | Desko Liberec "B" | 5 | 0 | 6 | 15 | 43,0 | 31 |
| 9. | TJ Bižuterie Jablonec n. N. | 4 | 2 | 5 | 14 | 42,5 | 28 |
| 10. | TJ Krásná Lípa | 2 | 2 | 7 | 8 | 34,0 | 17 |
| 11. | ŠK Libštát | 1 | 1 | 9 | 4 | 29,5 | 16 |
| 12. | ŠK Zikuda Turnov "E" | 0 | 2 | 9 | 2 | 27,5 | 13 |
Podrobnosti o soutěži na Chess.cz a Chess-results.com
Žádné komentáře:
Okomentovat