Konečné pořadí regionálního přeboru
Skupina A
| Pořadí | Příjmení | Klub | Body | SB |
| 1 | Pražák Ondřej | Tanvald | 8 | 31 |
| 2 | Janouš Petr | Slávia Liberec | 6,5 | 25,25 |
| 3 | Zemánek Ivo | Bižuterie | 6,5 | 23 |
| 4 | Titěra Libor | Bižuterie | 5,5 | 19,5 |
| 5 | Peníška Pavel | Lokomotiva Liberec | 4,5 | 16,5 |
| 6 | Hübscher Jindřich | Bižuterie | 4 | 13,25 |
| 7 | Kraus Jan | Bižuterie | 4 | 11,5 |
| 8 | Mašek Arnošt | Bižuterie | 3,5 | 8,75 |
| 9 | Švec Luděk | Desko Liberec | 2 | 7,75 |
| 10 | Pešta Jiří | Bižuterie | 0,5 | 1 |
Skupina B
| Pořadí | Příjmení | Klub | Body | SB |
| 1 | Drobník Čestmír | Bižuterie | 7,5 | 31,75 |
| 2 | Mašek Stanislav | Bižuterie | 6 | 23,25 |
| 3 | Sivák Lukáš | Bižuterie | 5 | 19,50 |
| 4 | Francík Waldemar | Bižuterie | 3,5 | 19,00 |
| 5 | Večerník Jaroslav | Bižuterie | 4,5 | 18,50 |
| 6 | Vltavský Jakub | Bižuterie | 4,5 | 17,50 |
| 7 | Hásek Petr | Bižuterie | 4,5 | 17,00 |
| 8 | Lelek Jaroslav | Bižuterie | 4 | 15,50 |
| 9 | Škorpík David | Bižuterie | 3 | 11,75 |
| 10 | Podzimek Adam | Bižuterie | 2,5 | 9,75 |
Odkaz na Google disk:
Skupina A a
Skupina B
Žádné komentáře:
Okomentovat