Ve čtvrtek 24.3.2016 se konal další ročník bleskáče Velikonoční vejce. Pořadí bylo následující.
| # | Hráč | Body | Buchholz |
| 1 | Antonín Duda | 7,5 | |
| 2 | Vladimír Vltavský | 7 | |
| 3 | Daniel Bradáč | 6,5 | |
| 4 | Ondřej Pražák | 6,5 | |
| 5 | Ondřej Sýkora | 5,5 | |
| 6 | Zdeněk Joukl | 5,5 | |
| 7 | Mojmír Hojač | 5,5 | 50,5 |
| 8 | Jiří Pešta | 5,5 | 50 |
| 9 | Josef Kopal | 5,5 |
Níže je pár fotek z turnaje, zde je pak kompletní galerie.
















Žádné komentáře:
Okomentovat