| Pořadí | Hráč | Body | SB |
| 1 | Opočenský Miroslav | 2 | 3 |
| 2 | Duda Antonín | 2 | 2 |
| 3 | Titěra Libor | 1 | 1,5 |
| 4 | Drobník Čestmír | 1 | 1,5 |
| 5 | Dejmek Josef | 3 | 3 |
| 6 | Mašek Arnošt | 2 | 1 |
| 7 | Kraus Jan | 1 | 0 |
| 8 | Francik Waldemar | 0 | 0 |
| 9 | Pešta Jiří | 2 | 2,75 |
| 10 | Mašek Stanislav | 1,5 | 2 |
| 11 | Zadražil Filip | 1,5 | 2 |
| 12 | Hásek Petr | 1 | 1,75 |
| 13 | Večerník Jaroslav | 4,5 | 8,5 |
| 14 | Lelek Jaroslav | 4 | 8 |
| 15 | Podzimek Adam | 2,5 | 6,25 |
| 16 | Vltavský Jakub | 1,5 | 5,75 |
| 17 | Petrová Anna | 1,5 | 3 |
| 18 | Sobotka Jiří | 1 | 1,5 |
Ve finále hráli hráči takto:
1. a 2. ze skupin A a B
3. a 4. ze skupin A a B
5. a 6. ze skupin A a B
7. až 10. ze skupiny A a 7. a 8. ze skupiny B
Při rovnosti bodů rozhodovalo vzájemné utkání resp. Lepší výsledek v základní skupině.
1. a 2. ze skupin A a B
3. a 4. ze skupin A a B
5. a 6. ze skupin A a B
7. až 10. ze skupiny A a 7. a 8. ze skupiny B
Při rovnosti bodů rozhodovalo vzájemné utkání resp. Lepší výsledek v základní skupině.
Žádné komentáře:
Okomentovat